2018/04/20
U様邸 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
仮設足場費 飛散防止ネット共 | 230 | m² | 800 | 184,000 |
塗装工事 | ||||
屋根 高圧洗浄共 | 80 | m² | 250 | 20,000 |
〃 水性シリコン塗 強化シーラー共 | 80 | m² | 1,600 | 128,000 |
外壁 高圧洗浄 | 123 | m² | 250 | 30,750 |
〃 一液プライマー | 123 | m² | 400 | 49,200 |
〃 水性シリコン塗 | 123 | m² | 1,600 | 196,800 |
軒裏 高圧洗浄 | 37 | m² | 250 | 9,250 |
〃 ウレタン塗 | 37 | m² | 1,000 | 37,000 |
破風板 ウレタン塗 | 47.5 | m | 650 | 30,875 |
シーリング工事 | ||||
シール サッシ廻り 変性シリコン 10*10 | 120 | m | 950 | 114,000 |
サイディング目地 変性シリコン 10*10 | 102 | m | 950 | 96,900 |
軒天見切り部 変性シリコン 10*10 | 47 | m | 600 | 28,200 |
諸経費 | 1 | 式 | 45,025 | |
税込合計金額 | ¥1,018,500 | |||
(小計 ¥970,000/消費税額 ¥48,500) |
※2013年工事(消費税5%)