2018/04/20
M様邸 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
本宅 | ||||
外部足場組 飛散防止ネット共 | 270 | m² | 800 | 216,000 |
外壁 高圧洗浄 | 155 | m² | 250 | 38,750 |
〃 水性シリコン塗 一液プライマー共 | 155 | m² | 1,600 | 248,000 |
軒裏 自然塗料塗 | 103 | m² | 1,200 | 123,600 |
破風板 自然塗料塗 | 125 | m | 750 | 93,750 |
シール サッシ廻り 変性シリコン 10*10 | 150 | m | 1000 | 150,000 |
サイディング目地 変性シリコン 10*10 | 150 | m | 1000 | 150,000 |
車庫棟 | ||||
外部足場組 飛散防止ネット共 | 70 | m² | 800 | 56,000 |
外壁 高圧洗浄 | 65 | m² | 250 | 16,250 |
〃 水性シリコン塗 一液プライマー共 | 65 | m² | 1,600 | 104,000 |
軒裏 自然塗料塗 | 30 | m² | 1,200 | 36,000 |
破風板 自然塗料塗 | 45 | m | 750 | 33,750 |
シール サッシ廻り 変性シリコン 10*10 | 52 | m | 1000 | 52,000 |
サイディング目地 変性シリコン 10*10 | 48 | m | 1000 | 48,000 |
税込合計金額 | ¥1,434,405 | |||
(小計 ¥1,366,100/消費税額 ¥68,305) |
※2013年工事(消費税5%)