2018/04/20
Y様邸 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
足場組 | 212.4 | m² | 600 | 127,440 |
飛散防止ネット貼り | 212.4 | m² | 200 | 42,480 |
外壁ボード面 高圧洗浄 | 148.9 | m² | 150 | 22,335 |
〃 シリコン樹脂塗料2回塗 | 148.9 | m² | 1,800 | 268,020 |
微弾性フィラー共 | ||||
外壁モルタル面 高圧洗浄 | 13.4 | m² | 150 | 2,010 |
〃 シリコン樹脂塗料2回塗 | 13.4 | m² | 1,800 | 24,120 |
微弾性フィラー共 | ||||
軒天 高圧洗浄 | 32.3 | m² | 150 | 4,845 |
〃 ウレタン樹脂塗装 | 32.3 | m² | 1,200 | 38,760 |
破風板 ウレタン樹脂塗装 | 58 | m | 500 | 29,000 |
水切り コーナー部 鉄部 ウレタン樹脂塗装 | 74.4 | m | 500 | 37,200 |
エポキシ樹脂錆止め共 | ||||
シーリング打ち 旧シール撤去共 | 157 | m | 950 | 149,150 |
税込合計金額 | ¥782,628 | |||
(小計 ¥745,360/消費税額 ¥37,268) |
※2013年工事(消費税5%)