屋根・外壁塗装
- HOME
- 屋根・外壁塗装
米子市 U様邸 屋根外壁改修工事
U様邸 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
仮設足場費 飛散防止ネット共 | 230 | m² | 800 | 184,000 |
塗装工事 | ||||
屋根 高圧洗浄共 | 80 | m² | 250 | 20,000 |
〃 水性シリコン塗 強化シーラー共 | 80 | m² | 1,600 | 128,000 |
外壁 高圧洗浄 | 123 | m² | 250 | 30,750 |
〃 一液プライマー | 123 | m² | 400 | 49,200 |
〃 水性シリコン塗 | 123 | m² | 1,600 | 196,800 |
軒裏 高圧洗浄 | 37 | m² | 250 | 9,250 |
〃 ウレタン塗 | 37 | m² | 1,000 | 37,000 |
破風板 ウレタン塗 | 47.5 | m | 650 | 30,875 |
シーリング工事 | ||||
シール サッシ廻り 変性シリコン 10*10 | 120 | m | 950 | 114,000 |
サイディング目地 変性シリコン 10*10 | 102 | m | 950 | 96,900 |
軒天見切り部 変性シリコン 10*10 | 47 | m | 600 | 28,200 |
諸経費 | 1 | 式 | 45,025 | |
税込合計金額 | ¥1,018,500 | |||
(小計 ¥970,000/消費税額 ¥48,500) |
※2013年工事(消費税5%)
米子市 K様邸 外壁改修工事
K様邸 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設足場費 運搬費共 | 160 | m² | 850 | 136,000 |
漆喰欠損部修繕 クラック部含む | 1 | 式 | 40,000 | |
漆喰部 専用塗料塗 プライマー共 | 50 | m² | 2,600 | 130,000 |
軒裏 自然塗料 3回塗 | 94 | m² | 1,200 | 112,800 |
水切り ウレタン塗 錆止め共 | 70 | m | 500 | 35,000 |
庇屋根 ウレタン塗 錆止め共 | 8 | m² | 2,000 | 16,000 |
破風板 自然塗料 3回塗 | 35 | m | 1,000 | 35,000 |
諸経費 | 1 | 式 | 45,200 | |
税込合計金額 | ¥577,500 | |||
(小計 ¥550,000/消費税額 ¥27,500) |
※2013年工事(消費税5%)
米子市 M様邸 母屋・車庫改修工事
M様邸 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
本宅 | ||||
外部足場組 飛散防止ネット共 | 270 | m² | 800 | 216,000 |
外壁 高圧洗浄 | 155 | m² | 250 | 38,750 |
〃 水性シリコン塗 一液プライマー共 | 155 | m² | 1,600 | 248,000 |
軒裏 自然塗料塗 | 103 | m² | 1,200 | 123,600 |
破風板 自然塗料塗 | 125 | m | 750 | 93,750 |
シール サッシ廻り 変性シリコン 10*10 | 150 | m | 1000 | 150,000 |
サイディング目地 変性シリコン 10*10 | 150 | m | 1000 | 150,000 |
車庫棟 | ||||
外部足場組 飛散防止ネット共 | 70 | m² | 800 | 56,000 |
外壁 高圧洗浄 | 65 | m² | 250 | 16,250 |
〃 水性シリコン塗 一液プライマー共 | 65 | m² | 1,600 | 104,000 |
軒裏 自然塗料塗 | 30 | m² | 1,200 | 36,000 |
破風板 自然塗料塗 | 45 | m | 750 | 33,750 |
シール サッシ廻り 変性シリコン 10*10 | 52 | m | 1000 | 52,000 |
サイディング目地 変性シリコン 10*10 | 48 | m | 1000 | 48,000 |
税込合計金額 | ¥1,434,405 | |||
(小計 ¥1,366,100/消費税額 ¥68,305) |
※2013年工事(消費税5%)
米子市 K様邸 外壁改修工事
K様邸 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
外部足場組 飛散防止ネット共 | 220 | m² | 800 | 176,000 |
外壁モルタル 高圧洗浄 | 130 | m² | 250 | 32,500 |
〃 水性シリコン樹脂塗 微弾性フィラー共 | 130 | m² | 1,800 | 234,000 |
破風板 自然塗料塗 | 40.2 | m | 650 | 26,130 |
外壁 モルタル目地 シール打ち | 79 | m | 650 | 51,350 |
諸経費 | 1 | 式 | 20,020 | 20,020 |
税込合計金額 | ¥567,000 | |||
(小計 ¥540,000/消費税額 ¥27,000) |
※2013年工事(消費税5%)
米子市 Y様邸 外壁改修工事
Y様邸 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
外部足場組 | 330 | m² | 600 | 198,000 |
〃 足場組 飛散防止ネット共 | 100 | m² | 250 | 25,000 |
外部 高圧洗浄共 | 285 | m² | 200 | 57,000 |
〃 弾性タイル ローラー仕上げ | 285 | m² | 1,800 | 513,000 |
ポーチ柱 ウレタン塗 ケレン処理共 | 2 | 本 | 5,000 | 10,000 |
木製ウッドデッキ 自然塗料塗 | 40 | m² | 1,000 | 40,000 |
目地 クラック部 シーリング打ち | 184.5 | m | 800 | 147,600 |
装飾パネル材 塗装品 ミカミ MP-169 | 6 | 枚 | 30,000 | 180,000 |
パネル枠材 笠木 支持柱など | 25.4 | 式 | 95,000 | 95,000 |
取り付け金物 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
取付加工費 | 1 | 式 | 45,000 | 45,000 |
玄関硝子取替え T4.0 400*800 材工共 | 1 | ヶ所 | 15,000 | 15,000 |
植栽(カイズカイブキ)撤去 処分 水真砂土入 | 1 | 式 | 45,000 | 45,000 |
既設手摺解体および産廃処分(植栽 手摺 イス) | 1 | 式 | 70,000 | 70,000 |
税込合計金額 | ¥1,523,130 | |||
(小計 ¥1,450,600/消費税額 ¥72,530) |
※2013年工事(消費税5%)
A様邸 屋根外壁修繕工事
A様邸 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
仮設足場費 飛散防止ネット共 | 290 | m² | 800 | 232,000 |
塗装工事 | ||||
屋根 高圧洗浄共 | 104 | m² | 250 | 26,000 |
〃 水性シリコン塗 強化シーラー共 | 104 | m² | 1,600 | 166,400 |
〃 雪止め他金物塗装 ケレン、錆止め共 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 |
外壁 高圧洗浄 | 155 | m² | 250 | 38,750 |
〃 水性シリコン塗 一液プライマー共 | 155 | m² | 1,600 | 248,000 |
軒裏 高圧洗浄 | 25.4 | m² | 250 | 6,350 |
〃 ウレタン塗 | 25.4 | m² | 1,200 | 30,480 |
破風板 ウレタン塗 | 39 | m | 750 | 29,250 |
帯板 ウレタン塗 | 37 | m | 650 | 24,050 |
シーリング工事 (撤去共) | ||||
シール サッシ廻り 変性シリコン 10*10 | 135 | m | 950 | 128,250 |
サイディング目地 変性シリコン 10*10 | 128 | m | 950 | 121,600 |
軒天取合い部 変性シリコン 10*10 | 37 | m | 950 | 35,150 |
1階 2階幕板上部ジョイント 変性シリコン | 39 | m | 950 | 37,050 |
横目地ジョイント 変性シリコン 5*5 | 8 | m | 950 | 4,000 |
下場幕板取合い部 変性シリコン 10*10 | 37 | m | 950 | 35,150 |
税込合計金額 | ¥1,246,854 | |||
(小計 ¥1,187,480/消費税額 ¥59,374) |
※2013年工事(消費税5%)
Y様邸 外壁修繕工事
Y様邸 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
足場組 | 212.4 | m² | 600 | 127,440 |
飛散防止ネット貼り | 212.4 | m² | 200 | 42,480 |
外壁ボード面 高圧洗浄 | 148.9 | m² | 150 | 22,335 |
〃 シリコン樹脂塗料2回塗 | 148.9 | m² | 1,800 | 268,020 |
微弾性フィラー共 | ||||
外壁モルタル面 高圧洗浄 | 13.4 | m² | 150 | 2,010 |
〃 シリコン樹脂塗料2回塗 | 13.4 | m² | 1,800 | 24,120 |
微弾性フィラー共 | ||||
軒天 高圧洗浄 | 32.3 | m² | 150 | 4,845 |
〃 ウレタン樹脂塗装 | 32.3 | m² | 1,200 | 38,760 |
破風板 ウレタン樹脂塗装 | 58 | m | 500 | 29,000 |
水切り コーナー部 鉄部 ウレタン樹脂塗装 | 74.4 | m | 500 | 37,200 |
エポキシ樹脂錆止め共 | ||||
シーリング打ち 旧シール撤去共 | 157 | m | 950 | 149,150 |
税込合計金額 | ¥782,628 | |||
(小計 ¥745,360/消費税額 ¥37,268) |
※2013年工事(消費税5%)
コーポY様 外壁・屋根修繕工事
コーポY様 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
足場費 | 350 | m² | 600 | 210,000 |
飛散防止ネット貼り | 350 | m² | 200 | 70,000 |
外壁 高圧洗浄 | 257 | m² | 200 | 51,400 |
外壁 シリコン樹脂塗料塗 プライマー処理共 | 257 | m² | 1,800 | 462,600 |
屋根 高圧洗浄 | 167 | m² | 350 | 58,450 |
屋根 シリコン樹脂塗料塗 プライマー処理共 | 167 | m² | 1,800 | 300,600 |
軒天 高圧洗浄 | 32 | m² | 150 | 4,800 |
軒天 ウレタン樹脂塗料 2回塗 | 32 | m² | 1,200 | 38,400 |
破風 軒樋 縦樋 ウレタン塗装 下地処理共 | 124 | m | 500 | 62,000 |
目地シール 打ち換え | 295 | m | 1,000 | 295,000 |
テラス屋根 ポリカ張替え | 3 | 箇所 | 25,000 | 75,000 |
階段見切り水切り | 1 | 箇所 | 10,000 | 10,000 |
破風板ボード張替え | 4 | 箇所 | 5,000 | 5,000 |
残材処理費 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 |
鉄部 サンダーケレン | 45 | m² | 500 | 22,500 |
鉄部 ウレタン塗 錆止め共 | 45 | m² | 1,000 | 45,000 |
階段踏み面 防塵塗料塗 | 20 | m² | 1,500 | 30,000 |
小庇 出窓 軒裏 ウレタン塗 ケレン 錆止め共 | 10 | 箇所 | 6,000 | 60,000 |
税込合計金額 | ¥1,922,288 | |||
(小計 ¥1,815,750/消費税額 ¥91,538) |
※2013年工事(消費税5%)
S様邸
S様邸 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
足場費 | 300 | m² | 750 | 225,000 |
外壁高圧洗浄 | 270 | m² | 250 | 67,500 |
外壁 弾性タイル ローラー工法 防水型塗料 | 260 | m² | 2,200 | 572,000 |
瓦棒屋根 錆落し 目荒らし程度 | 77 | m² | 350 | 26,950 |
瓦棒屋根 エポキシ樹脂サビ止め塗り | 77 | m² | 500 | 38,500 |
瓦棒屋根 ウレタン塗装 | 77 | m² | 1,200 | 92,400 |
破風板 ウレタン塗装 | 42.5 | m² | 500 | 21,250 |
外壁 クラック注入 | 60 | m² | 2,000 | 120,000 |
シール充填 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 |
屋根 波板鉄板張替え 下地とも材加工 | 1 | 式 | 38,000 | 38,000 |
バルコニー屋根ポリカ取付 撤去共 材工 | 1 | 式 | 45,000 | 45,000 |
屋根 防水工事 | 1 | 式 | 65,000 | 65,000 |
税込合計金額 | ¥1,403,430 | |||
(小計 ¥1,336,600/消費税額 ¥66,830) |
※2013年工事(消費税5%)
お客様の声(アンケート)
お客様名: S様邸
施工期間: 平成18年6月1日~平成18年6月22日
担当者の対応はいかがでしたか?
久しぶりにお会いしました。
大変お世話になりました。
従業員の対応はいかがでしたか?
礼儀正しくとてもよかったです。
良かった点を教えてください。
毎日暑い中よく働いていただきまして本当に有難うございます。塗装とは無関係な修繕部分の解明および対処していただき大変ありがたく思いました。
不満な点はございましたか?
今回は、犬のことがあり、また不測の工程が発生したりして特殊な例でしたが工程日数を教えていただければ家族で対応する予定が立てやすかった。
材料の選択はいかがでしたか?
屋根は、ワックスのように水をはじき外壁の弾性も長持ちしそうです。
N-1様邸
N-1様邸 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
外壁 足場組 | 75 | m² | 800 | 60,000 |
軒天 壁 殺菌処理 | 49.2 | m² | 1,000 | 49,200 |
軒天 壁 自然塗料塗 2回塗 | 49.2 | m² | 1,200 | 59,040 |
庇 箱樋補修 樋撤去 再取付 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
シナベニア 貼り替え 材工 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 |
養生 片付け | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
諸経費 | 1 | 式 | 21,760 | 21,760 |
税込合計金額 | ¥262,500 | |||
(小計 ¥250,000/消費税額 ¥12,500) |
※2013年工事 消費税5%表記
T様邸
T様邸 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
塗装工事 | ||||
足場組 飛散防止ネット共 | 235 | m² | 800 | 188,000 |
屋根 高圧洗浄 | 125 | m² | 250 | 31,250 |
屋根 シリコン塗料塗 プライマー共 | 125 | m² | 1,800 | 225,000 |
外壁 モルタル部 高圧洗浄 | 30 | m² | 150 | 4,500 |
外壁 モルタル部 弾性タイルローラー仕上 | 30 | m² | 2,000 | 60,000 |
外壁 木部 旧塗膜撤去 | 140 | m² | 700 | 98,000 |
外壁 木部 木材保護塗料塗 | 140 | m² | 1,200 | 168,000 |
軒裏 ファインウレタン塗 | 54 | m² | 1,200 | 64,800 |
税込合計金額 | ¥881,528 | |||
(小計 ¥839,550/消費税額 ¥41,978) |
※2013年工事 消費税5%表記