世界初ナノテクノロジー
- HOME
- 世界初ナノテクノロジー
温暖化防止対策塗料
温暖化防止対策塗料「ナノコンポジットW」
ナノコンポジットWはナノテクノロジーにより生まれた無機質塗料に限りなく近い塗料です。
- 6つの機能 -
1.超低汚染性
塗膜全体が親水性なので塗膜が劣化してもセルフクリーニング機能は低下しません。
【塗装から10年後】
セルフクリーニングのメカニズム…
緻密に分散したシリカ粒子が汚れの進入をブロックし、さらに親水性の塗膜表面が降雨により汚れを洗い流します。
ナノコンポジットW
一般超低汚染塗料
一般エマルション塗料
2.難燃性
樹脂と無機成分の融合膜がJIS A 1321難燃一級取得を可能にしました。
3.耐候性
独自のリアルシリコンテクノロジーにより、優れた耐候性を有します。
4.一液常温架橋性による強靱な塗膜
ナノテクノロジーによる全く新しい架橋システムです。
5.速乾性
無機成分が均一かつ緻密に分散されていますので、従来の水系塗料では不可能であった速乾性を実現しました。
6.防カビ・防藻性
長時間にわたりカビを寄せ付けません。もちろん藻に対しても優れた効果を発揮します。新しい架橋システムです。
米子市 F様邸(ナノコンポジットW施工例)
F様邸 ナノコンポジットお見積もり書
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
外部 足場組 飛散防止ネット貼り共 | 360 | m² | 800 | 288,000 |
シーリング工事 | ||||
サッシ廻り 変性シリコン10*10 撤去とも | 156 | m | 850 | 132,600 |
サッシ水切り 〃 | 25 | m | 850 | 21,250 |
サイディング目地 〃 | 183 | m | 850 | 155,550 |
出窓下取合い 〃 | 13 | m | 500 | 6,500 |
サイディング取合い 変性シリコン10*10 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
塗装工事 | ||||
外壁 高圧洗浄 | 318 | m² | 200 | 63,600 |
既設脆弱塗幕撤去 | 3 | 人工 | 20,000 | 60,000 |
地球温暖化対策塗料 ナノコンボジットW塗装 | 318 | m² | 2,800 | 890,400 |
軒天 ウレタン塗 | 10 | m² | 1,200 | 12,000 |
堅樋 〃 | 16.5 | m | 700 | 11,550 |
鉄扉 ウレタン塗料塗 ケレン錆止め共 | 14 | m² | 2,000 | 28,000 |
庇鉄部 〃 | 22.5 | m² | 2,000 | 45,000 |
屋根 瓦棒部分 高圧洗浄 | 150 | m² | 150 | 22,500 |
屋根 瓦棒部分 二液エボキシ樹脂錆止め | 150 | m² | 800 | 120,000 |
屋根 瓦棒部分 二液エボキシ樹脂塗装2回塗 | 150 | m² | 2,000 | 300,000 |
〃 アスファルト防水シート張り 材工共 | 45 | 800 | 36,000 | |
笠木部分 ケレン錆止め および塗装 | 13.5 | m | 1,000 | 13,500 |
残材処理費 | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 |
税込合計金額 | ¥2,332,522 | |||
(小計 ¥2,221,450/消費税額 ¥111,072) |
※2013年工事(消費税5%)
T様邸(ナノコンポジットW施工例)
着工前
使用材料
T様邸 完成
T様邸 ナノコンポジットお見積もり書
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
足場組 | 1 | 式 | 75,000 | 75,000 |
外壁 殺菌処理 | 45 | m² | 2,000 | 90,000 |
外壁 ナノコンポジット塗装 | 45 | m² | 4,000 | 180,000 |
諸経費 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 |
税込合計金額 | ¥388,500 | |||
(小計 ¥370,000/消費税額 ¥18,500) |
※2013年工事(消費税5%)
M様邸(ナノコンポジットW施工例)
ナノコンポジット料金表
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
足場組費 | 549 | m² | 600 | 329,400 |
飛散防止ネット張り | 485 | m² | 200 | 97,000 |
塗装工事 | ||||
金属屋根 高圧洗浄 | 234 | m² | 350 | 81,900 |
金属屋根 シリコン塗 エポキシプライマー共 | 234 | m² | 2,000 | 468,000 |
外壁 高圧洗浄 | 236 | m² | 200 | 47,200 |
外壁 ナノコンポジットW塗 微弾性フィラー共 | 236 | m² | 3,000 | 708,000 |
鉄部 ウレタン塗 ケレン 錆止め | 12 | m² | 1,800 | 21,600 |
鉄部 〃 手摺 | 6.7 | m | 3,000 | 20,100 |
軒天 吹付けタイル | 71 | m² | 1,200 | 85,200 |
防水工事 | ||||
コーキング打替え | 750 | m | 950 | 712,500 |
税込合計金額 | ¥2,699,445 | |||
(小計 ¥2,570,900/消費税額 ¥128,545) |
※2013年工事(消費税5%)