2018/04/20
K様邸 施工金額
名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設足場費 運搬費共 | 160 | m² | 850 | 136,000 |
漆喰欠損部修繕 クラック部含む | 1 | 式 | 40,000 | |
漆喰部 専用塗料塗 プライマー共 | 50 | m² | 2,600 | 130,000 |
軒裏 自然塗料 3回塗 | 94 | m² | 1,200 | 112,800 |
水切り ウレタン塗 錆止め共 | 70 | m | 500 | 35,000 |
庇屋根 ウレタン塗 錆止め共 | 8 | m² | 2,000 | 16,000 |
破風板 自然塗料 3回塗 | 35 | m | 1,000 | 35,000 |
諸経費 | 1 | 式 | 45,200 | |
税込合計金額 | ¥577,500 | |||
(小計 ¥550,000/消費税額 ¥27,500) |
※2013年工事(消費税5%)